理士蓄电池铅炭LC系列
发布时间:2020-07-01 09:51:17浏览次数:


产品特性
1.集成铅炭技术和AGM-VRLA技术于一体。
2.炭材料复合技术,电池循环寿命长。
3.稳健的设计保证产品稳定、安全、可靠。
4.卧放结构设计,解决电解液分层难题。
5.模块化设计和安装方式,结构紧凑,安装维护方便,
6.节省安装面积和空间。
产品规格表
型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||
LC2-200 | 2 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | 13.6 |
LC2-300 | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | 18.8 |
LC2-400 | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | 24.8 |
LC2-500 | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | 30.6 |
LC2-600 | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | 36.6 |
LC2-800 | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | 48.8 |
LC2-1000 | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | 60.6 |
LC2-1200 | 2 | 1200 | 440 | 181 | 350 | 365 | 72.6 |
上一篇:理士蓄电池DJW系列
下一篇:理士蓄电池铅炭LRC系列